Pages

Experiencia e Penalidades


Experiencia de Base Requerida

Level Regular Class Base Trans Class Base
2 550 660
3 900 1,080
4 1,500 1,800
5 2,200 2,640
6 3,200 3,840
7 3,800 4,560
8 4,200 5,040
9 4,550 5,460
10 5,000 6,000
11 5,500 6,600
12 6,000 7,200
13 6,100 7,320
14 6,350 4,620
15 6,700 8,040
16 7,350 8,820
17 8,000 9,600
18 8,400 10,080
19 8,800 10,560
20 9,200 11,040
21 9,700 12,610
22 10,300 13,390
23 11,000 14,300
24 11,800 15,340
25 13,000 16,900
26 14,000 18,460
27 15,000 19,500
28 16,000 20,800
29 17,000 22,100
30 18,000 23,400
31 19,000 24,700
32 20,000 26,000
33 21,000 27,300
34 22,000 28,600
35 23,200 30,160
36 24,000 31,200
37 26,000 33,800
38 27,500 35,750
39 29,000 37,700
40 30,000 39,000
41 31,500 44,100
42 33,000 46,200
43 34,000 47,600
44 36,000 50,400
45 37,500 52,500
46 38,000 53,200
47 40,000 56,000
48 42,000 58,800
49 44,500 62,300
50 47,000 65,800
51 49,000 68,600
52 51,000 71,400
53 53,000 74,200
54 55,000 77,000
55 57,000 79,800
56 59,000 82,600
57 61,500 86,100
58 63,000 88,200
59 65,000 91,000
60 67,000 96,800
61 69,000 103,500
62 70,000 105,000
63 73,000 109,500
64 77,000 115,500
65 80,000 120,000
66 84,000 126,000
67 88,000 132,000
68 91,000 136,500
69 95,000 142,500
70 110,000 165,000
71 128,000 192,000
72 140,000 210,000
73 155,000 232,500
74 163,000 244,500
75 170,000 255,000
76 180,000 270,000
77 188,000 282,000
78 195,000 292,500
79 200,000 300,000
80 230,000 345,000
81 260,000 416,000
82 300,000 480,000
83 350,000 560,000
84 400,000 640,000
85 480,000 768,000
86 550,000 880,000
87 600,000 960,000
88 680,000 1,088,000
89 750,000 1,200,000
90 900,000 1,440,000
91 1,000,000 1,700,000
92 1,200,000 2,040,000
93 1,500,000 2,550,000
94 1,800,000 3,060,000
95 2,100,000 3,570,000
96 2,400,000 4,080,000
97 2,800,000 4,760,000
98 3,300,000 5,610,000
99 4,000,000 6,800,000
Level 3rd Class Base
100 7,070,000
101 7,400,000
102 7,770,000
103 8,150,000
104 8,550,000
105 9,100,000
106 9,610,000
107 10,150,000
108 10,570,000
109 11,180,000
110 12,000,000
111 12,930,000
112 13,150,000
113 14,030,000
114 14,420,000
115 15,420,000
116 15,420,000
117 15,670,000
118 16,870,000
119 17,140,000
120 18,720,000
121 19,020,000
122 20,590,000
123 20,930,000
124 22,690,000
125 23,310,000
126 25,290,000
127 26,020,000
128 27,860,000
129 28,535,000
130 30,990,000
131 31,680,000
132 33,560,000
133 34,942,000
134 36,372,000
135 38,350,000
136 39,890,000
137 41,545,000
138 43,330,000
139 45,400,000
140 48,100,000
141 50,410,000
142 53,370,000
143 56,250,000
144 59,230,000
145 62,590,000
146 66,120,000
147 70,200,000
148 75,330,000
149 81,100,000
150 95,000,000

Experiencia de Classe Requerida

Level Novice Job Trans Novice Job
2 10 12
3 18 22
4 28 35
5 40 50
6 91 113
7 151 188
8 205 256
9 268 335
10 340 425

Level 1st Class Trans 1st Class Job 2nd Class Trans 2nd Class 3rd Class Expanded Class
2 60 340 2,500 3,800 112,000 200
3 130 550 4,200 6,200 355,000 300
4 260 760 7,000 10,400 615,000 400
5 460 990 10,300 15,200 917,000 600
6 780 1,250 15,900 22,900 1,253,000 700
7 1,060 1,600 18,900 27,100 1,595,000 1,000
8 1,300 1,980 20,900 30,000 2,007,000 1,200
9 1,560 2,340 22,600 32,500 2,430,000 1,400
10 1,910 2,740 24,900 35,700 2,868,000 1,700
11 2,290 3,140 28,800 41,300 3,420,000 1,900
12 2,680 3,950 31,500 45,000 3,863,000 2,400
13 2,990 4,510 23,000 45,800 4,504,000 2,700
14 3,340 5,210 33,300 47,600 4,998,000 3,200
15 3,740 5,950 35,100 50,300 5,769,000 3,600
16 4,360 7,000 40,500 58,700 6,321,000 4,200
17 4,970 8,150 44,100 63,900 7,254,000 4,900
18 5,330 9,130 46,300 67,100 7,870,000 5,500
19 6,120 10,220 48,500 70,300 9,015,000 6,100
20 6,700 11,480 50,700 73,500 9,530,000 6,900
21 8,090 12,780 56,000 90,600 11,072,000 7,700
22 8,920 14,090 59,400 96,200 11,848,000 8,400
23 9,970 15,560 63,500 102,700 13,467,000 9,300
24 11,080 16,980 68,100 110,200 14,337,000 10,100
25 12,690 18,620 75,000 121,400 16,243,000 11,100
26 14,440 20,280 85,700 144,700 17,216,000 12,100
27 15,850 21,780 90,500 152,900 19,446,000 13,000
28 17,400 24,510 96,600 163,100 20,781,000 14,600
29 19,220 27,000 102,600 173,300 23,070,000 16,100
30 21,060 29,000 108,600 183,500 24,453,000 17,500
31 22,870 31,000 119,700 213,500 27,568,000 18,600
32 24,910 36,000 126,000 224,700 29,118,000 21,500
33 26,840 39,000 132,300 236,000 31,820,000 23,300
34 29,080 41,000 138,600 247,200 34,125,000 24,700
35 31,320 45,000 146,100 260,700 37,048,000 27,000
36 33,300 49,000 157,500 299,800 40,204,000 29,000
37 37,110 51,900 170,600 324,800 42,972,000 30,000
38 40,500 55,000 180,400 343,600 45,937,000 32,400
39 43,570 59,450 190,300 362,300 49,110,000 35,000
40 46,180 64,630 196,800 374,800 52,696,000 38,100
41 53,510 70,030 214,900 474,400 57,158,000 41,100
42 57,200 74,940 225,200 497,000 61,305,000 44,000
43 60,310 79,800 232,000 512,100 67,167,000 46,700
44 65,690 84,630 245,700 542,200 72,285,000 49,600
45 70,090 89,610 255,900 564,800 77,646,000 52,500
46 72,130 95,170 279,300 644,300 83,624,000 55,600
47 77,540 100,420 294,000 678,200 91,113,000 58,900
48 83,320 107,250 308,700 712,100 98,548,000 62,700
49 90,120 112,070 327,000 754,500 107,630,000 65,500
50 97,180 118,120 345,400 796,900 119,077,000 69,200
51  

949,300
72,300
52


988,100
81,200
53


1,026,800
84,100
54


1,065,600
89,300
55


1,104,300
95,500
56


1,334,800
100,900
57


1,371,400
107,800
58


1,425,300
114,900
59


1,470,600
120,700
60


1,515,800
128,600
61


2,003,800
150,500
62


2,032,800
176,900
63


2,119,900
196,100
64


2,236,100
219,600
65


2,323,200
234,200
66


3,025,300
247,900
67


3,433,300
266,400
68


3,776,600
281,300
69


4,436,900
296,600
70


6,758,400
308,000



0 comentários:

Postar um comentário